股票市值是將股票價格乘以流通股數來算公司的股票市場價值。 公司根據其市值排序。 市值超過100億美元的上市公司通常被視為大型公司。 大型股票通常是行業和部門的領導者,代表著知名的成熟公司。
| 排名 | 英文公司名稱 | 股票代號 | 市值 ($十億美元) | 台幣1:30 (億) | 公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC. | AAPL | 2127.04 | 638112 | 蘋果公司 |
| 2 | AMAZON.COM, INC. | AMZN | 1645.28 | 493584 | 亞馬遜公司 |
| 3 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 1612.06 | 483618 | 微軟公司 |
| 4 | ALPHABET INC. | GOOG | 1074.94 | 322482 | Google母公司 |
| 5 | FACEBOOK, INC. | FB | 760.66 | 228198 | 臉書公司 |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK.A | 495.36 | 148608 | 波克夏·海瑟薇公司 |
| 7 | VISA INC. | V | 434.36 | 130308 | 威士公司 |
| 8 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 402.19 | 120657 | 強生&強生 |
| 9 | TESLA, INC. | TSLA | 382.04 | 114612 | 特斯拉公司 |
| 10 | WALMART INC. | WMT | 372.77 | 111831 | 沃爾瑪公司(台積電在第十名) |
| 11 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | PG | 341.69 | 102507 | 寶潔(寶鹼)公司 |
| 12 | MASTERCARD INCORPORATED. | MA | 337.46 | 101238 | 萬事達卡公司 |
| 13 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 313.03 | 93909 | 英偉達 |
| 14 | THE HOME DEPOT, INC. | HD | 304.62 | 91386 | 家庭用品有限公司 |
| 15 | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | UNH | 298.54 | 89562 | 聯合健康集團 |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 296.59 | 88977 | 摩根大通有限公司 |
| 17 | VERIZON COMMUNICATIONS INC. | VZ | 253.15 | 75945 | VERIZON 電信公司 |
| 18 | PAYPAL HOLDINGS, INC. | PYPL | 231.03 | 69309 | 貝寶控股有限公司 |
| 19 | THE WALT DISNEY COMPANY | DIS | 230.29 | 69087 | 沃爾特。迪斯尼公司 |
| 20 | ADOBE INC. | ADBE | 226.99 | 68097 | ADOBE 公司 |
| 21 | NETFLIX, INC. | NFLX | 217.12 | 65136 | 網飛公司 |
| 22 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 216.43 | 64929 | 美國銀行 |
| 23 | PFIZER INC. | PFE | 216.05 | 64815 | PFIZER 公司 |
| 24 | MERCK & CO., INC. | MRK | 214.93 | 64479 | 默克藥廠 |
| 25 | AT&T INC. | T | 211.54 | 63462 | AT&T INC。 |
| 26 | INTEL CORPORATION | INTC | 209.59 | 62877 | 英特爾公司 |
| 27 | THE COCA-COLA COMPANY | KO | 203.09 | 60927 | 可口可樂公司 |
| 28 | COMCAST CORPORATION | CMCSA | 196.75 | 59025 | 卡斯特公司 |
| 29 | PEPSICO, INC. | PEP | 188.95 | 56685 | 百事可樂股份有限公司 |
| 30 | SALESFORCE.COM, INC. | CRM | 186.98 | 56094 | SALESFORCE.COM, INC.(網路公司) |
| 31 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 181.3 | 54390 | 雅培實驗室 |
| 32 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 178.39 | 53517 | 思科系統公司 |
| 33 | EXXON MOBIL CORPORATION | XOM | 173.4 | 52020 | 埃克森美孚公司 |
| 34 | NIKE, INC. | NKE | 171.2 | 51360 | 耐克公司 |
| 35 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | 169.54 | 50862 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. |
| 36 | ORACLE CORPORATION | ORCL | 169.36 | 50808 | 甲骨文公司 |
| 37 | ABBVIE INC. | ABBV | 167.41 | 50223 | ABBVIE INC. |
| 38 | CHEVRON CORPORATION | CVX | 158.87 | 47661 | 雪佛龍公司 |
| 39 | ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | ACN | 157.62 | 47286 | 雅紳特公共有限公司 |
| 40 | MCDONALD'S CORPORATION | MCD | 157.43 | 47229 | 麥克唐納公司 |
| 41 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | 152.15 | 45645 | 好市多批發公司 |
| 42 | DANAHER CORPORATION | DHR | 147.42 | 44226 | 丹納赫公司 |
| 43 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 142.76 | 42828 | 禮來公司 |
| 44 | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | BMY | 140.17 | 42051 | 布里斯托爾·邁爾斯·斯奎佈公司 |
| 45 | AMGEN INC. | AMGN | 139.18 | 41754 | 安進公司 |
| 46 | NEXTERA ENERGY, INC. | NEE | 138.28 | 41484 | 新紀元能源公司 |
| 47 | UNITED PARCEL SERVICE, INC. | UPS | 137.3 | 41190 | 聯合公園服務公司 |
| 48 | Broadcom Inc. | AVGO | 132.73 | 39819 | 博通公司 |
| 49 | MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | MDT | 132.62 | 39786 | 美敦力醫療公司 |
| 50 | UNION PACIFIC CORPORATION | UNP | 130.05 | 39015 | 聯合太平洋公司 |
統計到:2020年8月22日